병원 | 교수, 진료과장 |
---|
2002 ~ 2004 | 부산대대학원 의학과 박사 |
---|---|
2000 ~ 2002 | 부산대대학원 의학과 석사 |
~ | 부산대학교 의학과 학사 |
~ 2024 | 경희대학교병원 前 임상의학연구소 인체유래물은행장 |
---|---|
~ 2023 | 경희대학교병원 진단검사의학과장 |
~ | 경희대학교병원 진단검사의학과 교수 |
~ | 세브란스병원 진단검사의학과 임상강사 |
~ | 경희대학교병원 진단검사의학과 전문의 |
~ | 부산대학교병원 진단검사의학과 전공의 |
~ | 부산대학교병원 인턴 |
~ | 대한진단검사의학회 정회원 |
---|---|
~ | 대한진단검사의학회 평의원 |
~ | 대한혈액학회 정회원 |
~ | Ann Lab Med (SCI-E) 진단혈액분과 편집위원 |
~ | Blood Research 편집위원 |
2018.05 | HEMATOLOGY |
---|---|
2017.01 | Cancer Cytogenetics |
2020.10 | Epidemiology of Congenital Bleeding Disorders: a Nationwide Population-based Korean Study |
---|---|
2020.04 | Acute myeloid leukemia with t(11;19)(q23;p13.1) in a patient with a gastrointestinal stromal tumor undergoing imatinib therapy: A case report |
2020.04 | 국내 혈액암 질환의 증가 양상: 2005년부터 2015년까지 국민건강보험 빅데이터에 근거하여 |
2019.09 | 급성 충수염 환자의 혈액배양에서 동시에 분리된 Catabacter hongkongensis와 Alistipes indistinctus 1예 |
2019.06 | Hemoglobin Concentration Reference Interval Revisited: a Nationwide Study from Korea |
2019.04 | 로타바이러스 검출을 위한 두 가지 면역크로마토그래피법 신속검사의 평가 |
2018.11 | TRIB2 regulates the differentiation of MLL?TET1 transduced myeloid progenitor cells |
2018.02 | The MLL recombinome of acute leukemias in 2017 |
2017.11 | MLL-TET1 fusion protein promotes immortalization of myeloid progenitor cells and leukemia development |
2017.09 | ABO genotype-phenotype discrepancy due to chimerism resolved by clonal separation |
2017.05 | A Case of Partial Short Arm Deletion in Chromosome 9 with Inguinal Hernia, Testicular Cystic Lesion, and Arthrogryposis Multiplex Congenita |
2017.04 | Two Clinical Cases of Anti-Di(b) with Di(a+b-) Phenotypes: Practical Need for Rare Blood Donor Registry Program in Korea |
2017.03 | Therapy-related acute promyelocytic leukemia in plasma cell myeloma treated with melphalan: a case report and literature review |
2017.03 | Real world epidemiology of myeloproliferative neoplasms: a population based study in Korea 2004-2013 |
2017.02 | Pure Red Cell Aplasia Associated with Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance and Literature Review |
2017.02 | A Rare Case of ETV6/MECOM Rearrangement in Therapy-Related Acute Myeloid Leukemia with t(3;12) and Monosomy 7 |
2017.01 | Pregnancy-Induced Myelodysplastic Syndromes: a Case of Repetitive Episodes |
2017.01 | Biclonal plasma cell myeloma with the simultaneous appearance of both secretory lambda and nonsecretory kappa monoclonal light chains |
2016.10 | Familial aplasia cutis congenita associated with mega-cisterna magna |
2016.09 | Chronic eosinophilic leukemia with FIP1L1-PDGFRA rearrangement |
2016.09 | Mean Platelet Volume in Patients with Preeclampsia: Single Center Study and Literature Review |
2016.08 | Cytogenetic profiles of 2806 patients with acute myeloid leukemia-a retrospective multicenter nationwide study |
2016.07 | Bisalbuminemia accompanying bisalbuminuria detected in capillary electrophoresis, not in gel electrophoresis |
2016.07 | Mean platelet volume in Mycobacterium tuberculosis infection |
2016.03 | Investigation of Relationship Between Glycated Albumin, HbAlc, and their Ratio in Korean Patients with Impaired Glucose Metabolism |
2016.01 | Concomitant appearance of two false positive peaks with a true monoclonal one in a patient with plasma cell myeloma |
2015.10 | Chronic Myelogenous Leukemia After Therapy for Langerhans Cell Histiocytosis in an Adolescent |
2015.09 | Primary Anti-D Alloimmunization Induced by “Asian Type” RHD (c.1227G>A) DEL Red Cell Transfusion |
2015.07 | Letter to the editor investigation of concordance in two automated rapid plasma reagin assays and conventional manual card method |
2015.07 | A case of refractory anemia with excess blast-2 with sole trisomy 13 |
2015.05 | A Novel Case of Extreme Thrombocytosis in Acute Myeloid Leukemia Associated With Isochromosome 17q and Copy Neutral Loss of Heterozygosity |
2015.04 | Mean platelet volume and mean platelet volume/platelet count ratio in patients with chronic alcohol consumption |
2015.04 | Comparison of the Xpert MTB/RIF Assay and real-time PCR for the detection of Mycobacterium tuberculosis |
2015.03 | A Korean case of de novo 18q deletion syndrome with a large atrial septal defect and cyanosis |
2015.03 | Thyroid Cancer and T Lymphoblastic Leukemia in Crohn Disease: A Case Report and Literature Review |
2015.03 | Mean platelet volume in patients with increased gamma-glutamyl transferase |
2015.01 | Investigation of common blood cell parameters in prolonged closure time of PFA-100 test in Korean patients with various disease conditions |
2014.12 | Unusual Case of Overlapping AIDS and EBV Coinfection, Rapid Progressing B-Cell Lymphoma, and Monoclonal Gammopathy |
2014.12 | Mean platelet volume and mean platelet volume/platelet count ratio in infective endocarditis |
2014.10 | Serum Glycated Albumin Level in Hypoalbuminemia |
2014.10 | Mean Platelet Volume Shows a Significant Positive Correlation with hs-CRP in Korean Patients with Various Disease Conditions |
2014.10 | Mean platelet volume according to the ethnic difference |
2014.08 | Smoking cession decreases mean platelet volume in healthy Korean populations |
2014.08 | Molecular epidemiology of toxigenic Clostridium difficile isolates in Korea |
2014.07 | Free light chain levels in pediatric patients with inflammatory conditions |
2014.07 | A case series of autoimmune diseases accompanied by incidentally diagnosed monoclonal gammopathy: Is there a link between the two diseases? |
2014.07 | Masked monoclonal gammopathy in capillary electrophoresis |
2014.05 | Mean platelet volume in acute appendicitis: A gender difference |
2014.04 | Molecular characterization and clinical course of MLL-ACTN4 rearrangement in therapy-related hematologic malignancies |
2014.03 | De novo hairy cell leukemia with a major BCR/ABL1 rearrangement: A case report with a literature review |
2014.01 | Comparison of two molecular methods for detecting toxigenic Clostridium difficile |
2014.01 | Molecular characterization and clinical impact of t(11;15)(q23;q14-15) MLL-CASC5 rearrangement |
2013.12 | Increased mean platelet volume and mean platelet volume/platelet count ratio in Korean patients with deep vein thrombosis |
2013.12 | Chronic myeloid leukemia with marked splenomegaly and pseudo-Gaucher cells |
2013.11 | Clinical Significance of Abnormal Serum Free Light Chain Ratio: Diagnostic Confusion or Underlying Monoclonality? |
2013.11 | The MLL recombinome of acute leukemias in 2013 |
2013.10 | Factors influencing discordant results of the QuantiFERON-TB Gold In-tube test in patients with active TB |
2013.10 | Incidental finding of transferrin variant in capillary electrophoresis: does it have any clinical meaning? |
2013.07 | The utility of the multiplex reverse transcriptase-polymerase chain reaction assay in the detection of hematologic malignancies |
2013.07 | Two Discrete κ Light Chain Peaks Discovered During Follow-up of a Patient With Multiple Myeloma |
2013.07 | Interpretation and clinical significance of small monoclonal peaks in capillary electrophoresis |
2013.07 | Interference of luteinizing hormone in the urinary point-of-care human chorionic gonadotropin test |
2013.06 | Acute Promyelocytic Leukemia with a Rare PML Exon 4/RARA Exon 3 Fusion Transcript Variant |
2013.06 | Mean platelet volume/platelet count ratio in hepatocellular carcinoma |
2013.05 | Plasma cell myeloma initially presenting as lung cancer |
2013.05 | Mean platelet volume in patients with increased procalcitonin level |
2013.05 | Amplification refractory mutation system-PCR is essential for the detection of chimaeras with a minor allele population: A case report |
2013.04 | Genomic breakpoints and clinical features of MLL-TET1 rearrangement in acute leukemias |
2013.04 | Mean platelet volume/platelet count ratio in anemia |
2013.03 | Laboratory tools for oligo-secretory myeloma diagnosis: Capillary electrophoresis versus free light chain assay |
2013.03 | Plasma Cell Neoplasms Showing Multilobulated Nuclei |
2013.03 | Mean platelet volume in Korean patients with acute ischemic stroke: A gender difference |
2013.03 | Current routine practice and clinico-pathological characteristics associated with acute promyelocytic leukemia in Korea |
2013.03 | Waldenstrom’s macroglobulinemia associated with eosinophilia |
2013.02 | Mean platelet volume in pediatric chronic kidney diseases |
2013.01 | Therapy-related acute myeloid leukemia in Crohn's disease |
2012.12 | Mean platelet volume in Korean patients with hepatic diseases |
2012.12 | Combined Bacillus licheniformis and Bacillus subtilis infection in a patient with oesophageal perforation |
2012.12 | Molecular methods for genomic analyses of variant PML-RARA or other RARA-related chromosomal translocations in acute promyelocytic leukemia |
2012.11 | The First Korean Case Report of Anti-Gerbich |
2012.10 | Acute promyelocytic leukemia with trisomy 8 showing normal PML-RARA FISH signal patterns: diagnostic application of long-distance polymerase chain reaction in molecularly discrepant leukemia cases |
2012.09 | Detection of RUNX1-MECOM Fusion Gene and t(3;21) in a Very Elderly Patient Having Acute Myeloid Leukemia with Myelodysplasia-Related Changes |
2012.09 | Regulation of HOXA9 activity by predominant expression of DACH1 against C/EBPα and GATA-1 in myeloid leukemia with MLL-AF9 |
2012.09 | Large population study for the reference range of mean platelet volume in Korean individuals |
2012.09 | The e8a2 fusion transcript in B lymphoblastic leukemia with BCR-ABL1 rearrangement |
2012.08 | Molecular Identification of a New Splicing Variant of the MLL - MLLT11 Fusion Transcript in an Adult with Acute Myeloid Leukemia and t(1;11)(q21;q23). |
2012.08 | 비예기항체 선별검사에서 항-Lua의 검출: 증례보고 및 문헌고찰 |
2012.07 | Diagnostic Usefulness of Genomic Breakpoint Analysis of Various Gene Rearrangements in Acute Leukemias: A Perspective of Long Distance– or Long Distance Inverse-PCR–based Approaches |
2012.07 | Simultaneous Detection of Gaucher's Disease and Renal Involvement of non-Hodgkin's Lymphoma: the First Asian Case Report and a Review of Literature |
2012.07 | Detection of SET-NUP214 rearrangement using multiplex reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) in acute leukemias: A case report and literature review on a Korean case series |
2012.06 | Late Relapse of Acute Promyelocytic Leukemia: Literature Review and Results of Seven Years of Clinical and Laboratory Follow-Up of a Korean Patient |
2012.06 | Genomic analysis of a four-way t(4;11;22;10) associated with MLL-AF4 in an adult acute lymphoblastic leukemia |
2012.06 | Massive iron-loaded histiocytosis |
2012.05 | Detection of EML4-ALK and Other ALK Fusion Genes in Lung Cancer: A Lesson from the Leukemia Fusion Gene Analysis and Future Application |
2012.03 | DACH1 regulates cell cycle progression of myeloid cells through the control of cyclin D, Cdk 4/6 and p21 Cip1 |
2012.03 | Association between acute lymphoblastic leukemia (ALL) and der(8;9)(q10;q10): A novel case of double der(8;9) in Ph+ adult B cell ALL |
2012.03 | Prevalence of the Plasmid-Mediated Quinolone Resistance Genes, aac(6')-Ib-cr, qepA, and oqxAB in Clinical Isolates of Extended-Spectrum ß-Lactamase (ESBL)-Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in Korea |
2012.03 | Chronic myeloid leukemia with extreme thrombocytosis |
2012.02 | Submicroscopic deletion of FGFR1 gene is recurrently detected in myeloid and lymphoid neoplasms associated with ZMYM2-FGFR1 rearrangements: A case study |
2012.01 | Characteristics of Outpatients with Pandemic H1N1/09 Influenza in a Tertiary Care University Hospital in Korea |
2011.11 | A Novel Homozygous Missense ADAMTS13 Mutation Y658C in a Patient with Recurrent Thrombotic Thrombocytopenic Purpura |
2011.11 | T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia Associated with Complex Karyotype and SET-NUP214 Rearrangement: A Case Study and Review of the Literature |
2011.11 | Primary Plasma Cell Leukemia Associated with t(6;14)(p21;q32) and IGH Rearrangement: A Case Study and Review of the Literature |
2011.11 | Functional assay or antigen test for protein C and protein S in ischemic stroke: which shows the greatest change? |
2011.10 | Three Cases Showing False Results in the Detection of Monoclonal Components Using Capillary Electrophoresis |
2011.10 | Letter to the Editor: Diagnostic Standardization of Leukemia Fusion Gene Detection System using Multiplex Reverse Transcriptase-polymerase Chain Reaction in Korea |
2011.10 | Submicroscopic Deletion of RUNX1T1 Gene Confirmed by High-Resolution Microarray in Acute Myeloid Leukemia with RUNX1/RUNX1T1 Rearrangement |
2011.09 | Comparative Measurements of Pandemic 2009 Influenza A (H1N1) Using Multiplex RT-PCR and 2 Real-Time RT-PCR Assays |
2011.09 | Case report and review of the literature: A novel three-way Ph variant t(8;9;22) in adult acute lymphoblastic leukemia |
2011.09 | Case report and literature review: Therapy-related myelodysplastic syndrome/acute myeloid leukemia with del(7)(q22) in a patient with de novo AML |
2011.08 | De novo Acute Myeloid Leukemia Associated with t(11;17)(q23;q25) and MLL-SEPT9 Rearrangement in an Elderly Patient: A Case Study and Review of the Literature |
2011.07 | JAK2 Mutation-Negative Secondary Erythrocytosis in Smoldering Plasma Cell Myeloma: A Case Study and Review of the Literature |
2011.07 | Acute promyelocytic leukemia with trisomy 8 and del(9)(q22) after treatment of cervical cancer with concurrent chemoradiotherapy: A case report |
2011.07 | A novel PML-ADAMTS17-RARA gene rearrangement in a patient with pregnancy-related acute promyelocytic leukemia |
2011.06 | Hypoplastic Myelodysplastic Syndrome Associated with der(1;7)(q10;p10) Presenting as Bone Marrow Failure |
2011.04 | Overlapping Presence of Macroamylasemia and Hyperamylasemia in Acute Pancreatitis |
2011.04 | A Rare Case of Microgranular Acute Promyelocytic Leukemia Associated with ider(17)(q10)t(15;17) in an Old-age Patient |
2010.12 | Acute myeloid leukemia associated with t(1;3)(p36;q21) and extreme thrombocytosis: A clinical study with literature review |
2010.12 | FISH-negative cryptic PML-RARA rearrangement detected by long-distance polymerase chain reaction and sequencing analyses: A case study and review of the literature |
2010.12 | Association between acute myeloid leukemia and isochromosome 6p: A case study and review of the literature |
2010.10 | Prognostic significance of trisomy 6 in an adult acute myeloid leukemia with t(8;21) |
2010.10 | Acute myeloid leukemia associated with t(10;17)(p13-15;q12-21) and phagocyte activity by leukemic blasts: a clinical study and review of the literature |
2010.09 | A novel case of acute myeloid leukemia with RUNX1/RUNX1T1 rearrangement in Klinefelter syndrome |
2010.09 | Molecular characterization of alternative SET-NUP214 fusion transcripts in a case of acute undifferentiated leukemia |
2010.09 | ider(17)(q10)t(15;17) associated with relapse and poor prognosis in a pediatric patient with acute promyelocytic leukemia |
2010.08 | A Case of Pseudoisodicentric Chromosome 18q Detected at Prenatal Diagnosis |
2010.08 | Leukemic transformation associated with massive hyperdiploidy in myelodysplastic syndrome (MDS) with der(1;7)(q10;p10): A novel case study |
2010.07 | Two childhood cases of acute leukemia with t(16;21)(p11.2;q22): Second case report of infantile acute lymphoblastic leukemia with unusual type of FUS-ERG chimeric transcript |
2010.07 | Constitutional Pericentric Inversion 9 and Hematological Disorders: A Korean Tertiary Institution's Experience over Eight Years |
2010.07 | ABO discrepancy in an elderly patient with IgA kappa-type multiple myeloma |
2010.07 | Superwarfarin Intoxication of Unknown Etiology Accompanying Hemoperitoneum in a Patient on Fluconazole Therapy |
2010.06 | Comparison of R-mix Virus Culture and Multiplex Reverse Transcriptase-PCR for the Rapid Detection of Respiratory Viruses |
2010.06 | Constitutional Pericentric Inversion 9 in Korean Patients with Chronic Myelogenous Leukemia |
2010.06 | Detection of t(3;5) and NPM1/MLF1 rearrangement in an elderly patient with acute myeloid leukemia: clinical and laboratory study with review of the literature |
2010.06 | ABO discrepancy in a young Korean serviceman with common variable immunodeficiency |
2010.06 | 2003∼2007년 한 대학병원 혈액배양에서 분리된 장알균의 항균제 저항성 및 Vancomycin 내성 장알균 균혈증에 관여하는 위험인자 분석 |
2010.05 | A novel t(1;12)(q21;q24) in a patient with myelodysplastic syndrome |
2010.04 | Analysis of fluorescence in situ hybridization, mtDNA quantification, and mtDNA sequence for the detection of early bladder cancer |
2010.03 | Case report: Plasmodium falciparum malaria detected by HRP-2 antigenemia before microscopic- and PCR-positive conversion |
2010.03 | Short Report: Automated Detection of Malaria-Associated Pseudoeosinophilia and Abnormal WBC Scattergram by the Sysmex XE-2100 Hematology Analyzer: A Clinical Study with 1,801 Patients and Real-Time Quantitative PCR Analysis in Vivax Malaria-Endemic Area |
2010.02 | Three-way translocation involving MLL, MLLT1, and a novel third partner, NRXN1, in a patient with acute lymphoblastic leukemia and t(2;19;11) (p12;p13.3;q23) |
2010.01 | ABL1 gene deletion without BCR/ABL1 rearrangement in a young adolescent with precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia: clinical study and literature review |
2009.12 | A novel three-way t(7;21;8)(q11.2;q22;q22) in a patient with acute myeloid leukemia |
2009.10 | Therapy-Related Myelodysplastic Syndrome/Acute Myeloid Leukemia after Treatment with Temozolomide in a Patient with Glioblastoma Multiforme |
2009.10 | CASP8AP2 is a novel partner gene of MLL rearrangement with t(6;11)(q15;q23) in acute myeloid leukemia |
2009.09 | Detection of FUS-ERG chimeric transcript in two cases of acute myeloid leukemia with t(16;21)(p11.2;q22) with unusual characteristics |
2009.05 | Chronic myelogenous leukemia showing biphenotypic blast crisis followed by lineage switch to B lymphoblastic leukemia |
2009.04 | 최근 4년간 수혈대상환자에서 Ortho BioVue System을 이용한 비예기항체의 빈도와 분포 |
The first case of late relapse of acute promyelocytic leukemia in Korea | |
A novel case of submicroscopic deletion associated with ZNF198-FGFR1 rearrangement in a T-cell lymphoma: Diagnostic usefulness of long distance inverse-polymerase chain reaction (LDI-PCR) for other than MLL rearrangements | |
Changes of mean platelet volume in various disease conditions | |
Therapy-related acute myeloid leukemia in a patient with Crohn's disease |
준비중입니다.
감사와 응원의 메시지를 전해주세요.
나도 작성하기의료진에게 감사의 마음을 전달해보세요.
국민건강보험공단에서 실시하는 국가검진(일반검진, 암검진 등)을 받으시려는
고객께서는 '전화예약'을 부탁드립니다.
국민건강보험공단에서 실시하는 국가검진(일반검진, 암검진 등)을 받으시려는
고객께서는 '전화예약'을 부탁드립니다.
대망의 경희의료원이 드디어 개원되었다. 한국 최신 최대 최고의 시설을 갖춘 경희 의료원은 동서의 의학을 하나의 테두리 안에 두어 상호보완 상호협동으로 인술을 펴 나갈 것인데 이에 종합의료원 설립에는 무려 삼십억 원의 예산이 투입되었다. 피눈물 나는 노력을 합쳐서 이루었습니다. 이것은 개인의 재산일 수도 외국인의 재산이 될 수 없습니다. 이것은 국가의 재산이고 국민의 것입니다. 한 까닭으로 우리가 정성껏 만들고 다듬고 닦은 이 의료원을 이 자리를 기해서 국민 여러분에게 헌납합니다하는 말씀을 드리고 국가에게 바로 헌납합니다 라는 말씀을 드립니다. 이날 개원된 경희의료원은 총 건평 만 오천여 평에 17층 최신식 맘모스 건물로서 한국에서는 처음으로 일천 배수용 능력을 갖춘 대 종합 병원이다. 특히 이 의료원안에는 냉난방 중앙 조절장치 등 각종 특수시설과 의과부속병원에 x선 진단에 티브이 및 원격장치 등 기기, 치과 부속병원에 보석타빙등 기기와 한의과 부속병원에 전자 맥진기 등 최신 특수기기가 설비되어 있어 앞으로 국민 채비 향상에 크게 기여할 것이다. 이날 뜻깊은 개원식에는 국제 수준의 경희의료원 준공과 개원을 축하하기 위해 수많은 국내 귀빈과 축하객이 참석해서 자랑스러운 경희의료원 개원을 축하했다.
최초 오늘날짜로부터 3년 이내의 내역만 노출됩니다.
예약은 되었으나 실제 진료받지 못한 경우, 해당 내역은 조회되지 않습니다.
진료일자 | 병원 | 진료과 | 의료진 | 선택 |
---|
잠시만 기다려주시기 바랍니다.